Memilih tangki air yang tepat adalah langkah penting dalam memastikan pasokan air yang mencukupi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Dengan berbagai pilihan yang tersedia di pasaran, Anda perlu memahami berbagai dimensi ukuran dan kapasitas yang ditawarkan agar Anda memiliki tolok ukur serta menentukan ukuran yang tepat sesuai dengan ketersediaan ruang dan kebutuhan peruntukan jenis bangunan yang Anda miliki.
Dalam artikel ini, Penguin akan menginformasikan berbagai macam ukuran dan kapasitas jenis Tangki Atas tipe General Tank dan Total Drain Tank. Baik untuk penggunaan skala rumah tangga maupun industri, Tangki Air Penguin menawarkan ukuran yang lengkap dan warna yang beragam yang mudah disesuaikan dengan konsep rumah atau bangunan Anda.
Bagi Anda yang mencari dimensi atau ukuran tangki air Penguin, terdapat berbagai jenis ukuran tangki air Penguin mulai dari 300 hingga 5000 liter. Simak daftar tipe, ukuran, beserta penjelasan spesifikasinya di bawah ini:
1. General Tank
Tipe | TB 32 , TB 33 (300 Liter) | TB 53, TB 55 (520 Liter) | TB 70 (650 Liter) |
---|---|---|---|
| | ||
Diameter Tangki | 69 cm | 83 cm | 88 cm |
Diameter Tutup | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Tinggi | 97 cm | 118 cm | 135.5 cm |
Berat | 9 kg | 16 kg | 19 kg |
Tebal | 4-6 mm | 6-9 mm | 7-10 mm |
Peruntukan | -Rumah biasa: 1-2 orang -Sebagai dispenser air minum -Penyediaan air dalam proyek konstruksi atau renovasi sementara | -Rumah biasa: 1-3 orang -Rumah mewah: 1- 2 orang -Ruko: 1-5 orang | -Rumah biasa: 1-4 orang -Rumah mewah: 1-2 orang -Ruko: 1-6 orang |
Pilihan Warna | Oranye, Kuning, Krem, Biru Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Natural | Oranye, Kuning, Krem, Biru Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Natural | Oranye, Kuning, Krem, Biru Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Natural |
Tipe | TB 80 (800 Liter) | TB 110 (1.050 Liter) | TB 120 (1.200 Liter) |
---|---|---|---|
Diameter Tangki | 83 cm | 105 cm | 105 cm |
Diameter Tutup | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Tinggi | 177 cm | 142 cm | 163 cm |
Berat | 22 kg | 26 kg | 28 kg |
Tebal | 7-10 mm | 9-11 mm | 9-11 mm |
Peruntukan | -Rumah biasa: 4-6 orang -Rumah mewah: 1-3 orang -Ruko: 4-8 orang -Kantor: 8-16 orang | -Rumah biasa: 4-7 orang -Rumah mewah: 2-4 orang -Ruko: 5-10 orang -Kantor: 10-21 orang | -Rumah biasa: 4-8 orang -Rumah mewah: 3-5 orang -Ruko: 6-12 orang -Kantor: 12-24 orang |
Pilihan Warna | Oranye, Kuning, Krem, Biru Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Natural | Oranye, Kuning, Krem, Biru, Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble, Natural | Oranye, Kuning, Krem, Biru, Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble, Natural |
Tipe | TB 160 (1.550 Liter) | TB 200 (2.000 Liter) | TB 220 (2.250 Liter) |
---|---|---|---|
Diameter Tangki | 116 cm | 144 cm | 144 cm |
Diameter Tutup | 40 cm | 40 cm | 60 cm |
Tinggi | 168 cm | 156.4 cm | 175 cm |
Berat | 38 kg | 47 kg | 55 kg |
Tebal | 10-12 mm | 10-12 mm | 10-12 mm |
Peruntukan | -Rumah biasa: 5-10 orang -Rumah mewah: 3-6 orang -Ruko: 7-15 orang -Kantor: 15-31 orang | Rumah mewah: 4-8 orang -Industri: 20-40 orang -Ruko: 10-20 orang -Kantor: 20-40 orang -Untuk kegiatan pertanian, seperti irigasi tanaman atau penyediaan air untuk hewan ternak -Keperluan konstruksi -Untuk layanan umum seperti pelayanan air bersih di desa atau kota kecil | -Rumah biasa: 7-15 orang -Rumah mewah: 5-9 orang -Industri: 20-45 orang -Ruko: 10-22 orang -Kantor: 20-45 orang -Untuk kegiatan pertanian, seperti irigasi tanaman atau penyediaan air untuk hewan ternak -Keperluan konstruksi -Untuk layanan umum seperti pelayanan air bersih di desa atau kota kecil |
Pilihan Warna | Oranye, Kuning, Krem, Biru, Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble, Natural | Oranye, Kuning, Krem, Biru, Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble, Natural | Oranye, Kuning, Krem, Biru, Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble, Natural |
Tipe | TB 300 (3.100 Liter) | TB 400 (4.100 Liter) | TB 500 (5.100 Liter) |
---|---|---|---|
Diameter Tangki | 144 cm | 165 cm | 185 cm |
Diameter Tutup | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Tinggi | 228 cm | 227 cm | 235 cm |
Berat | 75 kg | 98 kg | 117 kg |
Tebal | 10-15 mm | 12-18 mm | 12-18 mm |
Peruntukan | -Rumah: 10-20 orang -Rumah mewah: 6-12 orang -Industri: 30-62 orang -Ruko: 23-31 orang -Kantor: 30-62 orang -Untuk kegiatan pertanian, seperti irigasi tanaman atau penyediaan air untuk hewan ternak -Keperluan konstruksi -Untuk layanan umum seperti pelayanan air bersih di desa atau kota kecil | -Rumah: 13-27 orang -Rumah mewah: 8-16 orang -Industri: 40-82 orang -Ruko: 23-41 orang -Kantor: 40-82 orang -Untuk kegiatan pertanian, seperti irigasi tanaman atau penyediaan air untuk hewan ternak -Keperluan konstruksi -Untuk layanan umum seperti pelayanan air bersih di desa atau kota kecil | -Rumah: 15-34 orang -Rumah mewah: 10-20 orang -Industri: 50-102 orang -Ruko: 25-51 orang -Kantor: 50-102 orang -Aplikasi pertanian, seperti irigasi tanaman atau penyediaan air untuk hewan ternak -Keperluan konstruksi -Digunakan untuk layanan umum (pelayanan air bersih di desa atau kota kecil) |
Pilihan Warna | Oranye, Kuning, Krem, Biru, Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble, Natural | Oranye, Kuning, Krem, Biru, Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble, Natural | Oranye, Kuning, Krem, Biru, Muda, Biru Tua, Hijau, Hitam, Tosca, Mocca, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble, Natural |
2. Total Drain Tank
Tipe | TD 60 (600 Liter) | TD 80 (800 Liter) | TD 110 (1.050 Liter) |
---|---|---|---|
Diameter Tangki | 77 cm | 93 cm | 104 cm |
Diameter Tutup | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Diameter Kaki Tangki | 84 cm | 102 cm | 119 cm |
Tinggi | 174 cm | 165 cm | 182 cm |
Berat | 26 kg | 33 kg | 38 kg |
Tebal | 6-8 mm | 6-9 mm | 9-11 mm |
Peruntukan | -Rumah biasa: 2-4 orang -Rumah mewah: 1-2 orang -Ruko 3-6 orang -Kantor: 6-12 orang | -Rumah biasa: 3-5 orang -Rumah mewah: 1-3 orang -Ruko: 4-8 orang -Kantor: 8-16 orang | -Rumah biasa: 4-7 orang -Rumah mewah: 2-4 orang -Ruko: 15-10 orang -Kantor:10-21 orang |
Pilihan Warna | Krem, Biru Muda, Hitam | Krem, Biru Muda, Hitam | Krem, Biru Muda, Hitam, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble |
Tipe | TD 160 (1.550 Liter) | TD 200 (2.000 Liter) |
---|---|---|
Diameter Tangki | 129 cm | 129 cm |
Diameter Tutup | 40 cm | 40 cm |
Diameter Kaki Tangki | 144 cm | 144 cm |
Tinggi | 186 cm | 221 cm |
Berat | 55 kg | 66 kg |
Tebal | 10-12 mm | 10-12 mm |
Peruntukan | -Rumah biasa: 5-10 orang -Rumah mewah: 3-6 orang -Ruko: 7-15 orang -Kantor: 15-31 orang | -Rumah biasa: 6-13 orang -Rumah mewah: 4-8 orang -Industri: 20-40 orang -Ruko: 10-20 orang -Kantor: 20-40 orang -Aplikasi pertanian, seperti irigasi tanaman atau penyediaan air untuk hewan ternak -Keperluan konstruksi -Digunakan untuk layanan umum (pelayanan air bersih di desa atau kota kecil) |
Pilihan Warna | Krem, Biru Muda, Hitam, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble | Krem, Biru Muda, Hitam, Sandstone, Silver Granite, Galaxy Marble |
Dengan beragam pilihan ukuran dan kapasitas yang disediakan oleh tangki air Penguin, Anda bisa lebih leluasa untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan rumah tangga atau industri.
Pastikan untuk mempertimbangkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli tangki, dari kapasitas, dimensi hingga garansi, agar tangki yang dipilih tidak hanya memenuhi kebutuhan air, tetapi juga menyesuaikan dengan ruang yang tersedia di rumah atau bangunan milik Anda.
Hubungi Kami
Untuk informasi lebih lanjut dan melihat lebih banyak pilihan tangki air Penguin, silakan kunjungi website Penguin atau hubungi Customer Care kami langsung melalui whatsapp 0855 777 0000. Kami siap membantu Anda menemukan solusi penampungan air yang ideal.